Levels passing statistics (#129/33610, enterra.en.cx)  "Комментатор "Безвозмездно - тоесть дадом ну или бесплатно!""
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Teams:
Tasks:
первай втарай третяй читвертый пятий шестай семной Итоговый балл:
1 Anonymous Lenivers! 6.27 [6/6]6.08 [6/6]5.8 [6/6]5.17 [6/6]6.32 [6/6]6.48 [6/6]7.4 [6/6] 6.22
2 AdvENturers!!! 4.92 [6/6]6.67 [6/6]5.4 [6/6]5.88 [6/6]6.33 [6/6]7.18 [6/6]5.43 [6/6] 5.97
3 Волшебный кролег 6.17 [6/6]5.37 [6/6]5.08 [6/6]5.32 [6/6]6.58 [6/6]5.17 [6/6]7.08 [6/6] 5.82
4 DUDE 6.97 [6/6]5.48 [6/6]6.5 [6/6]4.85 [6/6]5.98 [6/6]6.03 [6/6]4.87 [6/6] 5.81
5 ПривидENие $ Мотором 5.42 [6/6]6.33 [6/6]5.52 [6/6]5.6 [6/6]6.1 [6/6]5.5 [6/6]5.5 [6/6] 5.71
6 Blackjack 5.25 [6/6]5.42 [6/6]6.78 [6/6]6.42 [6/6]5.83 [6/6]5.28 [6/6]4.88 [6/6] 5.7
7 Dockers 5.2 [6/6]5.08 [6/6]5.42 [6/6]6.87 [6/6]5.63 [6/6]6.03 [6/6]5.53 [6/6] 5.68
8 ENtest 6.15 [6/6]5.48 [6/6]5.6 [6/6]6.6 [6/6]5.72 [6/6]4.62 [6/6]5.58 [6/6] 5.68
9 Культ Мохнатого Вымени™ 6.57 [6/6]4.85 [6/6]6.17 [6/6]4.6 [6/6]5.68 [6/6]6.05 [6/6]5.52 [6/6] 5.63
10 Nовая рЕальность 5.7 [6/6]6.1 [6/6]6.15 [6/6]5.77 [6/6]5.07 [6/6]5.42 [6/6]5 [6/6] 5.6
11 +1 5.65 [6/6]6.07 [6/6]4.62 [6/6]6.15 [6/6]5.32 [6/6]5.48 [6/6]5.88 [6/6] 5.6
12 ♔-=ViNiL=-♔ 4.98 [6/6]6.55 [6/6]5.03 [6/6]5.95 [6/6]5.42 [6/6]5.07 [6/6]6.1 [6/6] 5.59
13 Кролл Контролл 6.13 [6/6]4.83 [6/6]4.83 [6/6]5.88 [6/6]5.73 [6/6]5.72 [6/6]5.65 [6/6] 5.54
14 Avto 5.87 [6/6]6.05 [6/6]4.62 [6/6]6.55 [6/6]5.33 [6/6]5.13 [6/6]5.22 [6/6] 5.54
15 ВГП 6.83 [6/6]5.13 [6/6]5.07 [6/6]5.45 [6/6]5.88 [6/6]6.08 [6/6]4.3 [6/6] 5.54
16 Ибо Нефиг! 4.95 [6/6]5.1 [6/6]6.52 [6/6]5.77 [6/6]5.1 [6/6]5.97 [6/6]5.22 [6/6] 5.52
17 Дюк де Кряк 4.8 [6/6]5.12 [6/6]5.57 [6/6]5.65 [6/6]6.23 [6/6]5.77 [6/6]5.37 [6/6] 5.5
18 тупо_команда 5.73 [6/6]4.72 [6/6]5.48 [6/6]5.35 [6/6]5.68 [6/6]5.47 [6/6]5.72 [6/6] 5.45
19 ENTeaМNая Связь 4.83 [6/6]4.7 [6/6]6.78 [6/6]5.42 [6/6]5.63 [6/6]5.32 [6/6]5.22 [6/6] 5.41
20 Фундук 4.93 [6/6]4.72 [6/6]5.37 [6/6]6.05 [6/6]5.92 [6/6]5.08 [6/6]5.67 [6/6] 5.39
21 Стая Товарищей 5.92 [6/6]4.42 [6/6]6.05 [6/6]5.97 [6/6]4.62 [6/6]5.42 [6/6]5.15 [6/6] 5.36
22 Стрела и К 5.58 [6/6]4.7 [6/6]5.17 [6/6]5.42 [6/6]6.03 [6/6]5.05 [6/6]5.42 [6/6] 5.34
23 iфоня 5.63 [6/6]6.1 [6/6]4.87 [6/6]5.23 [6/6]4.87 [6/6]5.58 [6/6]5.03 [6/6] 5.33
24 ПреступлENие 4.7 [6/6]5.37 [6/6]5.25 [6/6]6.22 [6/6]4.98 [6/6]4.9 [6/6]5.83 [6/6] 5.32
25 CENSORED 5.62 [6/6]5.55 [6/6]4.8 [6/6]5.95 [6/6]4.78 [6/6]4.98 [6/6]5.48 [6/6] 5.31
26 Пукурузные калочки 4.97 [6/6]4.43 [6/6]6.28 [6/6]6.75 [6/6]4.63 [6/6]4.88 [6/6]5.15 [6/6] 5.3
27 Taking Off 5.32 [6/6]5.05 [6/6]4.95 [6/6]5.47 [6/6]5.42 [6/6]6.02 [6/6]4.88 [6/6] 5.3
28 Ghostbusters 4.77 [6/6]4.25 [6/6]5.28 [6/6]6.42 [6/6]5.27 [6/6]5.2 [6/6]5.92 [6/6] 5.3
29 ASIMO 4.35 [6/6]4.68 [6/6]5.47 [6/6]6.65 [6/6]4.72 [6/6]5.6 [6/6]5.5 [6/6] 5.28
30 ФиНиШиСтЫ 4.7 [6/6]4.78 [6/6]5.58 [6/6]4.92 [6/6]5.75 [6/6]6.28 [6/6]4.87 [6/6] 5.27
31 smile=) 4.47 [6/6]4.97 [6/6]5.73 [6/6]5.22 [6/6]5.18 [6/6]5.77 [6/6]5.3 [6/6] 5.23
32 Zoozoo Power 5.6 [6/6]5.05 [6/6]5.65 [6/6]4.93 [6/6]5.53 [6/6]5.05 [6/6]4.78 [6/6] 5.23
33 Фотоботы 4.93 [6/6]5.22 [6/6]5.13 [6/6]5.88 [6/6]5.08 [6/6]5.23 [6/6]4.97 [6/6] 5.21
34 ~ЕЖЕВОДЫ~ 5.47 [6/6]5.38 [6/6]5.18 [6/6]5.68 [6/6]5.18 [6/6]4.85 [6/6]4.62 [6/6] 5.2
35 Dвойной_Kliк 5.68 [6/6]4.22 [6/6]5.65 [6/6]4.9 [6/6]5.43 [6/6]4.98 [6/6]5.47 [6/6] 5.19
36 "Антибесперспективняки" 4.82 [6/6]5.9 [6/6]5.65 [6/6]5.57 [6/6]4.68 [6/6]4.18 [6/6]5.22 [6/6] 5.15
37 ПивЗаплыв 4.93 [6/6]5.12 [6/6]4.95 [6/6]5.52 [6/6]5.13 [6/6]5.15 [6/6]5.2 [6/6] 5.14
38 Космическая 5.25 [6/6]4.58 [6/6]4.98 [6/6]5.48 [6/6]5.22 [6/6]5.6 [6/6]4.78 [6/6] 5.13
39 DRугая ENRGетика 4.63 [6/6]5.72 [6/6]4.9 [6/6]5.02 [6/6]5.42 [6/6]4.98 [6/6]4.67 [6/6] 5.05
40 shizofrENia 5.17 [6/6]4.3 [6/6]4.9 [6/6]4.8 [6/6]4.85 [6/6]5.6 [6/6]5.7 [6/6] 5.05
41 Красный Бидон 5.5 [6/6]4.62 [6/6]5.3 [6/6]5.58 [6/6]4.22 [6/6]4.93 [6/6]5.17 [6/6] 5.05
42 NEкто 5 [6/6]4.38 [6/6]5.2 [6/6]5.35 [6/6]4.68 [6/6]5.9 [6/6]4.5 [6/6] 5
43 ^_^ 5.47 [6/6]4.67 [6/6]4.17 [6/6]4.95 [6/6]4.7 [6/6]5.65 [6/6]5.22 [6/6] 4.97
44 VSOP 5.2 [6/6]4.5 [6/6]4.97 [6/6]5.32 [6/6]4.72 [6/6]4.93 [6/6]5.12 [6/6] 4.96
45 ENkovi_kot 4.55 [6/6]4.83 [6/6]5.72 [6/6]4.38 [6/6]4.7 [6/6]5.6 [6/6]4.67 [6/6] 4.92
46 Свoбoдa 4.53 [6/6]4.57 [6/6]4.47 [6/6]5.58 [6/6]5.25 [6/6]5.03 [6/6]4.43 [6/6] 4.84
47 *DiNa-JaZz* 4.88 [6/6]4.47 [6/6]4.72 [6/6]4.8 [6/6]4.92 [6/6]5.22 [6/6]4.6 [6/6] 4.8
48 DеRZкие 4.62 [6/6]4.28 [6/6]4.82 [6/6]5.35 [6/6]5.32 [6/6]4.62 [6/6]4.5 [6/6] 4.79
49 MeM's 4.95 [6/6]-5.83 [6/6]4.87 [6/6]5.07 [6/6]5.37 [6/6]- 3.73
50 ЭкоArt --5.77 [6/6]--5.1 [6/6]4.98 [6/6] 2.26
51 ХреееENь -4.43 [6/6]5.57 [6/6]---4.88 [6/6] 2.13
52 -=\ФСБ/=- 4.95 [6/6]--5.67 [6/6]--- 1.52
53 Наc pать! -4.97 [6/6]----- 0.71
54 ~ENteresting PeoPle~ 0.5 [6/6]------ 0.07
55 ~БЕz Эмоций ~ ------- -
56 B Рот мне Ноги ------- -
57 C-15 Corsairs ------- -
58 Heroic ------- -
59 KоммENтаторы ------- -
60 Night Extreme Life Style ------- -
61 RooM4egZ ------- -
62 ShadowCar ------- -
63 Ава На Хэлп ------- -
64 Алkoгoлиkи ------- -
65 Арабика ------- -
66 Золотые Ребята ------- -
67 поNаEхали!! ------- -
68 Собака Улыбака ------- -
69 ಡೇಜು ವು ------- -